AIDA-Bestpreissuche & Mein Schiff-Angebote
Der Kabinenlotse hilft dir, die besten Preise und den perfekten Buchungszeitpunkt für AIDA und jetzt neu auch Mein Schiff zu finden.
Vergleiche die günstigsten Preise in der Preissuche, entdecke spontane Last-Minute-Schnäppchen oder günstige Fühbucher-Angebote für Planer. Behalte den Preisverlauf mit der Merkliste im Blick oder stöbere durch alle Reisen, um deine Traumreise zu finden.
Die Detailansicht zeigt dir die tagesaktuelle Preisentwicklung und den besten Preis für alle Kabinentypen, von Suite bis Innenkabine.
Viel Spaß beim Entdecken!
Last-Minute-Kreuzfahrten
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Norwegens Fjordwelten mit Trondheim - ab/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 14.07.26 bis 24.07.26
| PUR | Innenkabine | 1979 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 2549 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3999 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 4949 € | bester Preis |
Sommerzeit im östlichen Mittelmeer - ab/bis Heraklion
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 17.07.26 bis 24.07.26
| PUR | Balkonkabine | 1119 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 1639 € | bester Preis |
Spanien, Italien & Gibraltar ab Barcelona
11 Nächte ab Barcelona bis Rom/Civitavecchia mit AIDAcosma von 17.07.26 bis 28.07.26
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2765 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2129 € | höchster Preis |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 18.07.26 bis 01.08.26
| PREMIUM | Balkonkabine | 3370 € | -295 € +90 € | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Balkonkabine | 3049 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3818 € | -437 € +198 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 3497 € | höchster Preis |
Kurze Fjordreise - ab/bis Bremerhaven
6 Nächte mit Mein Schiff 3 von 19.07.26 bis 25.07.26
| PRO | Junior Suite | 2249 € | höchster Preis |
|---|
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 19.07.26 bis 28.07.26
| PRO | Suite | 5699 € | bester Preis |
|---|
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 20.07.26 bis 29.07.26
| PRO | Junior Suite | 3899 € | -100 € +800 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 6199 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4389 € | -110 € +850 € | |
| PRO | Suite | 6689 € | höchster Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 21.07.26 bis 02.08.26
| PRO | Junior Suite | 6199 € | -100 € +770 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 6824 € | höchster Preis |
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 1
10 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 23.07.26 bis 02.08.26
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2750 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2599 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3075 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2924 € | bester Preis |
Mediterrane Schätze mit Korsika ab Barcelona
7 Nächte ab/bis Barcelona mit AIDAcosma von 24.07.26 bis 31.07.26
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1755 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1599 € | -100 € +250 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1962 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1806 € | -130 € +220 € |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 1 von 24.07.26 bis 05.08.26
| PRO | Junior Suite | 5899 € | -600 € +320 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 6499 € | -1050 € +100 € |
Mediterrane Schätze mit Korsika ab Mallorca
7 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAcosma von 25.07.26 bis 01.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1070 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1410 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1690 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1755 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 3280 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 979 € | -50 € +110 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1099 € | -430 € +50 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1309 € | -340 € +180 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1349 € | -350 € +220 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1248 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1588 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1868 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1933 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 3458 € | -30 € +673 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1157 € | -92 € +80 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1277 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1487 € | -382 € +150 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1527 € | -392 € +190 € |
Metropolen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 25.07.26 bis 01.08.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1590 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1845 € | -105 € +45 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1699 € | -30 € +160 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1969 € | -221 € +79 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2224 € | -226 € +69 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2078 € | -6 € +160 € |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 25.07.26 bis 01.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1225 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Innenkabine | 1049 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1643 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1467 € | höchster Preis |
Rund um die grüne Insel - ab/bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 25.07.26 bis 08.08.26
| PUR | Innenkabine | 2699 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 8829 € | -200 € +830 € | |
| PRO | Suite | 12599 € | bester Preis |
Island & Grönland mit Sonnenfinsternis ab Hamburg
21 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAluna von 26.07.26 bis 16.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 4235 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Innenkabine | 4560 € | -275 € +515 € |
Ärmelkanal & Golf von Biskaya ab Hamburg
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 26.07.26 bis 07.08.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2990 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3315 € | -275 € +130 € |
Norwegen mit Geirangerfjord - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 26.07.26 bis 02.08.26
| PLUS | Balkonkabine | 2279 € | höchster Preis |
|---|
Große Abwechslung im Hohen Norden - ab/bis Kiel
17 Nächte mit Mein Schiff 7 von 27.07.26 bis 13.08.26
| PRO | Balkonkabine | 6249 € | -550 € +1550 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 11299 € | -1200 € +1280 € | |
| PRO | Balkonkabine | 6719 € | -270 € +1600 € | |
| PRO | Junior Suite | 11769 € | -1270 € +1330 € |
Kurzreise nach Danzig & Bornholm ab Warnemünde
4 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAmar von 27.07.26 bis 31.07.26
| PREMIUM | Balkonkabine | 1270 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1651 € | -144 € +135 € |
Spanien, Frankreich & Italien ab Civitavecchia 2
10 Nächte ab Rom/Civitavecchia bis Barcelona mit AIDAcosma von 28.07.26 bis 07.08.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1990 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2530 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2339 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2260 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2800 € | -365 € +65 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2609 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 28.07.26 bis 06.08.26
| PRO | Junior Suite | 3199 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 5699 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3639 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 6139 € | bester Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 29.07.26 bis 07.08.26
| PRO | Junior Suite | 3399 € | -500 € +300 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 6399 € | höchster Preis |
Mediterrane Highlights ab Mallorca
10 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAstella von 30.07.26 bis 09.08.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2000 € | -95 € +5 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 2525 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2660 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1569 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1799 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 2299 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2148 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2673 € | -282 € +115 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2808 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1717 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1947 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 2447 € | bester Preis |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde 1
9 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAmar von 31.07.26 bis 09.08.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2165 € | -60 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 2650 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2249 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2546 € | -179 € +100 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3031 € | -159 € +220 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2630 € | bester Preis |
Östliches Mittelmeer mit Rhodos - ab/bis Heraklion
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 31.07.26 bis 07.08.26
| PRO | Suite | 4479 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 5099 € | höchster Preis |
Große Skandinavien-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 01.08.26 bis 15.08.26
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3520 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3906 € | -134 € +124 € |
Norwegen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 01.08.26 bis 08.08.26
| PREMIUM | Junior Suite | 3420 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Junior Suite | 3799 € | höchster Preis |
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 01.08.26 bis 08.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1135 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1465 € | -35 € +45 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1775 € | -145 € +50 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1029 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1129 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1429 € | -200 € +130 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1385 € | -400 € +42 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1715 € | -435 € +27 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2025 € | -545 € +32 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1279 € | -22 € +106 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1379 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1679 € | -284 € +112 € |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 01.08.26 bis 08.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1350 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1795 € | -150 € +85 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1751 € | -189 € +90 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2196 € | -309 € +105 € |




































