AIDA-Bestpreissuche & Mein Schiff-Angebote
Der Kabinenlotse hilft dir, die besten Preise und den perfekten Buchungszeitpunkt für AIDA und jetzt neu auch Mein Schiff zu finden.
Vergleiche die günstigsten Preise in der Preissuche, entdecke spontane Last-Minute-Schnäppchen oder günstige Fühbucher-Angebote für Planer. Behalte den Preisverlauf mit der Merkliste im Blick oder stöbere durch alle Reisen, um deine Traumreise zu finden.
Die Detailansicht zeigt dir die tagesaktuelle Preisentwicklung und den besten Preis für alle Kabinentypen, von Suite bis Innenkabine.
Viel Spaß beim Entdecken!
Last-Minute-Kreuzfahrten
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Östliches Mittelmeer mit Istanbul - ab/bis Heraklion
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 29.05.26 bis 05.06.26
| PUR | Innenkabine | 1499 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 1649 € | -150 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 1899 € | -30 € +680 € | |
| PUR | Innenkabine | 2069 € | ||
| PUR | Balkonkabine | 2219 € | -150 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 2469 € | -30 € +480 € |
Griechische Inseln und Istanbul intensiv - ab/bis Heraklion
14 Nächte mit Mein Schiff 5 von 29.05.26 bis 12.06.26
| PRO | Innenkabine | 2819 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3199 € | -70 € +760 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3899 € | -100 € +1090 € | |
| PRO | Innenkabine | 3339 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3719 € | -70 € +710 € | |
| PRO | Balkonkabine | 4419 € | -100 € +1090 € |
Norwegens Welterbe ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 30.05.26 bis 06.06.26
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1750 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Junior Suite | 2540 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1299 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 1699 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2136 € | -184 € +174 € | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2926 € | -234 € +124 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1685 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 2085 € | bester Preis |
Mediterrane Schätze mit Korsika ab Mallorca
7 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAcosma von 30.05.26 bis 06.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1375 € | -150 € +105 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1570 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1900 € | ||
| CLASSIC | Meerblickkabine | 949 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 999 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1229 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1583 € | -192 € +123 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1778 € | -212 € +68 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2108 € | -192 € +18 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1157 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1207 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1437 € | bester Preis |
Metropolen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 30.05.26 bis 06.06.26
| PREMIUM | Junior Suite | 2440 € | -410 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Junior Suite | 2819 € | -410 € +124 € |
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 30.05.26 bis 06.06.26
| PREMIUM | Balkonkabine | 1685 € | -180 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 2013 € | -262 € +18 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 31.05.26 bis 14.06.26
| PRO | Junior Suite | 6229 € | -450 € +1460 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 6614 € | -470 € +1275 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 31.05.26 bis 07.06.26
| PRO | Junior Suite | 3299 € | -300 € +930 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 4399 € | -400 € +330 € | |
| PRO | Junior Suite | 3699 € | -310 € +760 € | |
| PRO | Suite | 4799 € | bester Preis |
Zeitlose Ostsee, hyggeliges Kopenhagen - ab/bis Kiel
10 Nächte mit Mein Schiff Relax von 31.05.26 bis 10.06.26
| PUR | Balkonkabine | 2799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 13499 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 3139 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 13839 € | -105 € +8800 € |
30 Jahre AIDA mit Hermes House Band & DJ Antoine
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 01.06.26 bis 08.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1130 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1350 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1590 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1615 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1960 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 879 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 949 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 1129 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1149 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1349 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1455 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1675 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1915 € | -235 € +40 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1940 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2285 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1204 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1274 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 1454 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1474 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1674 € | bester Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff 1 von 02.06.26 bis 10.06.26
| PUR | Innenkabine | 1549 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1649 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1699 € | bester Preis | |
| PRO | Familienkabine | 2729 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3999 € | -1400 € +1270 € | |
| PUR | Innenkabine | 2014 € | -25 € +25 € | |
| PUR | Außenkabine | 2114 € | -125 € +25 € | |
| PUR | Balkonkabine | 2164 € | -350 € +25 € | |
| PRO | Familienkabine | 3194 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4464 € | -1375 € +1295 € |
Zu Besuch in Norwegens Städten - ab/bis Warnemünde
6 Nächte mit Mein Schiff 7 von 02.06.26 bis 08.06.26
| PRO | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 1549 € | höchster Preis |
Highlights am Polarkreis ab Hamburg
19 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAluna von 03.06.26 bis 22.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3980 € | -20 € +340 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 4305 € | -295 € +180 € |
Transozean - ab Kapstadt/bis Palma
19 Nächte mit Mein Schiff 6 von 04.06.26 bis 23.06.26
| PUR | Balkonkabine | 1599 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 4099 € | -500 € +100 € | |
| PRO | Suite | 7699 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2619 € | -250 € +70 € | |
| PRO | Junior Suite | 5119 € | -450 € +150 € | |
| PRO | Suite | 8719 € | höchster Preis |
Mediterrane Schätze mit Gibraltar ab Barcelona
7 Nächte ab/bis Barcelona mit AIDAcosma von 05.06.26 bis 12.06.26
| PREMIUM | Balkonkabine | 1450 € | -70 € +25 € | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Balkonkabine | 1379 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1747 € | -148 € +43 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1676 € | -40 € +30 € |
Vielfalt des östlichen Mittelmeers - ab/bis Heraklion
14 Nächte mit Mein Schiff 5 von 05.06.26 bis 19.06.26
| PUR | Innenkabine | 2399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 2499 € | ||
| PUR | Balkonkabine | 2649 € | ||
| PUR | Innenkabine | 2909 € | ||
| PUR | Außenkabine | 3009 € | ||
| PUR | Balkonkabine | 3159 € |
Vielfalt des östlichen Mittelmeers - ab/bis Heraklion
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 05.06.26 bis 12.06.26
| PUR | Innenkabine | 1249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1349 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Suite | 4099 € | -100 € +100 € | |
| PUR | Innenkabine | 1759 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 1809 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1859 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Suite | 4609 € | -110 € +90 € |
12 Nächte - Best of Großbritannien und Irland - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.06.26 bis 17.06.26
| PUR | Innenkabine | 2199 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 2599 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 3299 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7999 € | -600 € +430 € |
Große Skandinavien-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 06.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2915 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2529 € | bester Preis |
Metropolen & Norwegen ab Hamburg
14 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 06.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2150 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine | 2565 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2625 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3180 € | ||
| CLASSIC | Verandakabine | 2249 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2299 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 2899 € | bester Preis |
30 Jahre AIDA mit No Angels
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 06.06.26 bis 13.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1020 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1240 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1475 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1510 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1825 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 829 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 929 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 1069 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1089 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1299 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1495 € | -125 € +120 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1715 € | -125 € +120 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1950 € | -90 € +155 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1985 € | -125 € +120 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2300 € | -125 € +120 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1304 € | -20 € +120 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1404 € | -70 € +50 € | |
| CLASSIC | Verandakabine | 1544 € | -80 € +40 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1564 € | -90 € +50 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1774 € | -180 € +20 € |
Skandinavische Highlights ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 06.06.26 bis 13.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1060 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1435 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1505 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 779 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1199 € | -100 € +50 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1199 € | -100 € +50 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1530 € | -50 € +208 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1905 € | -95 € +163 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1975 € | -105 € +153 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1249 € | -20 € +88 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1669 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1669 € | höchster Preis |
Westeuropa & Geburtstagsparade auf der Elbe
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 07.06.26 bis 14.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1405 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1249 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1730 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1574 € | bester Preis |
Kurzreise nach Schweden & Dänemark ab Warnemünde
4 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAmar von 07.06.26 bis 11.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 705 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 895 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 1460 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 559 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 699 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1086 € | -244 € +35 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1276 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 1841 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 940 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1080 € | bester Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.06.26 bis 14.06.26
| PUR | Innenkabine | 1249 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1299 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | -150 € +1030 € | |
| PRO | Suite | 5149 € | -200 € +1030 € | |
| PUR | Innenkabine | 1629 € | bester Preis | |
| PUR | Außenkabine | 1679 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3879 € | -165 € +890 € | |
| PRO | Suite | 5529 € | -230 € +890 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.06.26 bis 21.06.26
| PRO | Innenkabine | 3229 € | -70 € +990 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3399 € | -50 € +1010 € | |
| PRO | Junior Suite | 6149 € | -1250 € +1360 € | |
| PRO | Innenkabine | 3634 € | -75 € +925 € | |
| PRO | Außenkabine | 3804 € | -55 € +945 € | |
| PRO | Junior Suite | 6554 € | -1265 € +1245 € |
FESTIVAL Cruise
4 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 08.06.26 bis 12.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1380 € | -195 € +550 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Innenkabine | 1410 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1675 € | -25 € +720 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1970 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1705 € | -420 € +325 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1735 € | -160 € +485 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2000 € | -250 € +495 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2295 € | bester Preis |
Naturwunder Fjordland - ab Warnemünde/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 08.06.26 bis 15.06.26
| PRO | Junior Suite | 2999 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 3929 € | -150 € +480 € | |
| PRO | Junior Suite | 3379 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 4309 € | -190 € +440 € |
Kurzreise Oslo - ab/bis Kiel
4 Nächte mit Mein Schiff Relax von 10.06.26 bis 14.06.26
| PRO | Familienkabine | 1299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 1349 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 1799 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 879 € | höchster Preis |
Die Sonnenseiten Westeuropas - ab Palma/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 10.06.26 bis 20.06.26
| PRO | Junior Suite | 3899 € | -130 € +550 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4269 € | -100 € +450 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2519 € | bester Preis |

































