Karibische Inseln ab Martinique – Alle Termine
![]() | |
Schiff | AIDAblu |
---|---|
Häfen | von Martinique bis Montego Bay |
Tage | 14 |
Abreise | 15.02.2026 |
Ankunft | 01.03.2026 |
Vario | Nein |
![]() | |
Schiff | AIDAsol |
---|---|
Häfen | von Martinique bis Montego Bay |
Tage | 14 |
Abreise | 25.01.2026 |
Ankunft | 08.02.2026 |
Vario | Nein |
![]() | |
Schiff | AIDAblu |
---|---|
Häfen | von Martinique bis Montego Bay |
Tage | 14 |
Abreise | 04.01.2026 |
Ankunft | 18.01.2026 |
Vario | Nein |
![]() | |
Schiff | AIDAsol |
---|---|
Häfen | von Martinique bis Montego Bay |
Tage | 14 |
Abreise | 14.12.2025 |
Ankunft | 28.12.2025 |
Vario | Nein |
![]() | |
Schiff | AIDAblu |
---|---|
Häfen | von Martinique bis Montego Bay |
Tage | 14 |
Abreise | 23.11.2025 |
Ankunft | 07.12.2025 |
Vario | Nein |
![]() | |
Schiff | AIDAsol |
---|---|
Häfen | von Martinique bis Montego Bay |
Tage | 14 |
Abreise | 16.11.2025 |
Ankunft | 30.11.2025 |
Vario | Nein |